施耐德C10N3MA003塑壳断路器介绍;塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。
塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。




| 产品系列 | ComPacT new generation |
| 产品名称 | ComPacT NSX new generation |
| 产品短名 | NSX100N |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 电动机保护 |
| 极数 | 3P |
| 保护极说明 | 3D |
| 额定电流 [In] | 2.5 A 在…上 65 °C |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz |
| 电网类型 | AC |
| 电网频率 | 50/60 Hz |
| 隔离功能 | 适用 符合 TM-D |
| 使用类别 | AC类 |
| [Icu] 额定极限短路分断能力 | 90 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA Icu 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 分断能力 | N 50 kA 415 V AC |
| 脱扣器名称 | MA |
| 脱扣器类型 | 磁性 |
| 脱扣器保护功能 | I |
| 控制类型 | 手柄 |
| 断路器安装方式 | 固定式 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
| [Ics]额定运行短路分断能力 | 90 kA 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 36 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 35 kA 在…上 525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 机械寿命 | 50000 次 |
| 电气寿命 | 50000 次 在…上 440 V In/2 30000 次 在…上 440 V In 20000 次 在…上 690 V In/2 10000 次 在…上 690 V In |
| 每极功耗 | 0.93 W |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 安装位置 | 水平和垂直方向 Flat on tde back |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 极间距 | 35 mm |
| 保护类型 | I : for 短路保护 (磁保护) |
| 脱扣器额定值 | 2.5 A 在…上 65 °C |
| 短延时保护整定类型Isd | 9 档可调 |
| [Isd]短延时保护阈值整定范围 | 6...14 x In |
| 瞬时过流保护整定类型 Ii | 可调节 9 设置 |
| [Ii]瞬时过流保护阈值整定范围 | 6...14 x In |
| 漏电流保护 | 无漏电保护 |
| 电气附件安装槽位数 | 5 槽 |
| 宽(W) | 105 mm |
| 高(H) | 161 mm |
| 深(D) | 86 mm |
| 净重 | 2.05 kg |
施耐德电气有限公司(Schneider Electric SA)是总部位于法国的全球化电气企业,全球能效管理和自动化领域的企业。集团2016财年销售额为250亿欧元,在全球100多个国家拥有超过16万名员工。 1836年由施耐德兄弟建立。它的总部位于法国吕埃。
施耐德电气致力于推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据、基础设施和工业市场。通过集成工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
施耐德电气是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。

